Hatchback
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | 188.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | 188.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | 193.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | 194.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 215.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | 244.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 M/T | 244.700.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 249.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | 250.600.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 283.600.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 299.200.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | 299.200.000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 304.500.000 |
HILUX RANGGA DB 2.0 STD M/T (Rear Doors) | 228.900.000 |
HILUX RANGGA DB 2.0 STD M/T (Rear+Side) | 231.400.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REF 2.0 STD M/T | 316.200.000 |
HILUX RANGGA DB 2.4 DSL STD M/T(Rear Doors) | 285.200.000 |
HILUX RANGGA DB 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | 287.700.000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REF 2.4 DSL STD M/T | 372.500.000 |
Note :
Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan Harga Terbaik.
Panjang (mm) | 4,970 | 4,970 | 4,970 |
---|---|---|---|
Lebar (mm) | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
Tinggi (mm) | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
Dimensi Bak Bukaan Dek (mm) | C&C / 3 Way / 1 Way | 1 Way | C&C / 3 Way / 1 Way |
Dimensi Bak Panjang Dek (mm) | 2,385 | 2,385 | 2,385 |
Dimensi Bak Lebar Dek (mm) | 1,774 | 1,774 | 1,774 |
Dimensi Bak Tinggi Dek (mm) | 340 | 340 | 340 |
Daya Maksimum (ps/rpm) | 139/5,600 | 139/5,600 | 149/3,400 |
---|---|---|---|
Torsi Maksimum Nm (kgm)/rpm | 183 (18,7)/4,000 | 183 (18,7)/4,000 | 343 (34,9)/1,400-2,800 |
Kapasitas Mesin (cc) | 1,998 | 1,998 | 2,393 |
Kapasitas Tangki (liter) | 55,3 | 55,3 | 55 |
Transmisi | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T |